Макроэкономический событий на 8 апреля, понедельник, на европейской и американской сессии не будет насыщенным в плане важности новостей .Отметится только азиатская сессия и новости по Японии, где губернатор банка Японии может оказать влияние на движение валютных пар с йеной.
В календаре указано московское время.
02:50 | ![]() | ![]() | Сальдо счета текущих операций Current Account | 1833.0 | 1920.9B, 2633.5B | |
03:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Губернатор Банка Японии Харухико Курода выступит с речью BOJ Governor Haruhiko Kuroda Speaks | |||
04:30 | ![]() | ![]() | Индекс числа вакансий от ANZ ANZ Job Advertisements | -0.9% | ||
08:00 | ![]() | ![]() | Индикатор потребительской уверенности Consumer Confidence | 41.5 | 41.5 | |
09:00 | ![]() | ![]() | Опрос экономических наблюдателей Eco Watchers Survey | 47.5, 48.9 | 47.6, 49.2 | |
09:00 | ![]() | ![]() | Сальдо баланса внешней торговли Trade Balance | 18.5B, 14.5 | 19.0B, 16.5B | |
11:30 | ![]() | ![]() | Итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции Consumer Inflation Expectations | 3.2% | ||
11:30 | ![]() | ![]() | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Sentix Investor Confidence | -2.2 | -1.7 | |
15:15 | ![]() | ![]() | Число закладок новых фундаментов Housing Starts | 173.153 | 193.0K | |
15:30 | ![]() | ![]() | Изменение объема выданных разрешений на строительство Building Permits | -5.5% | 2.0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | Изменение объема производственных заказов Factory Orders | 0.1% м/м, -0.2% м/м | -0.5% м/м |
freshforex