События по Бразильский реал: 28 сентября 2026 – 4 октября 2026
28 сентября 2026, Понедельник (5)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | BRL | ★★☆ | ||
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-7.770 млрд | $-8.110 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.591 млрд | $7.460 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-7.770 млрд | $-8.110 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.591 млрд | $7.460 млрд |
29 сентября 2026, Вторник (4)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м | BRL | ★☆☆ | 0.13% | -0.22% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 15:00 | Уровень безработицы за 3 месяца | BRL | ★★☆ | 5.2% | 5.3% |
30 сентября 2026, Среда (10)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития | BRL | ★☆☆ | 9.14% | |
| 14:30 | Номинальный баланс бюджета | BRL | ★☆☆ | R$-130.332 млрд | R$-97.602 млрд |
| 14:30 | Первичный баланс бюджета | BRL | ★☆☆ | R$-6.215 млрд | R$1.361 млрд |
| 14:30 | Соотношение чистого долга и ВВП | BRL | ★☆☆ | 68.8% | 69.1% |
| 14:30 | Номинальный баланс бюджета | BRL | ★☆☆ | R$-130.332 млрд | R$-97.602 млрд |
| 14:30 | Первичный баланс бюджета | BRL | ★☆☆ | R$-6.215 млрд | R$1.361 млрд |
| 14:30 | Соотношение чистого долга и ВВП | BRL | ★☆☆ | 68.8% | 69.1% |
| 15:00 | Индекс цен производителей м/м | BRL | ★☆☆ | -0.53% | -0.83% |
| 15:00 | Индекс цен производителей г/г | BRL | ★☆☆ | 1.31% | 1.94% |
| 20:30 | Валютные потоки | BRL | ★☆☆ |
1 октября 2026, Четверг (1)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | BRL | ★☆☆ | 45.9 | 46.3 |