События по британскому фунту: 17 августа 2026 – 23 августа 2026
📊 Важные события по Британский фунт — 17 августа 2026 - 23 августа 2026
- 19 августа 09:00 Индекс потребительских цен г/г (GBP)
- 19 августа 09:00 Индекс потребительских цен г/г (GBP)
- 19 августа 09:00 Индекс потребительских цен г/г (GBP)
- 19 августа 09:00 Индекс потребительских цен г/г (GBP)
- 19 августа 09:00 Индекс потребительских цен г/г (GBP)
- 19 августа 09:00 Индекс потребительских цен г/г (GBP)
- 19 августа 09:00 Индекс потребительских цен г/г (GBP)
- 19 августа 09:00 Индекс потребительских цен г/г (GBP)
- 19 августа 09:00 Индекс потребительских цен г/г (GBP)
18 августа 2026, Вторник (98)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | -0.3% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | -0.7% | |
| 12:30 | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | GBP | ★☆☆ | 5.040% |
19 августа 2026, Среда (171)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 11:30 | Индекс цен на жилье г/г | GBP | ★☆☆ | 1.8% | 2.7% |
| 11:30 | Индекс цен на жилье г/г | GBP | ★☆☆ | 1.8% | 2.7% |
| 11:30 | Индекс цен на жилье г/г | GBP | ★☆☆ | 1.8% | 2.7% |
| 11:30 | Индекс цен на жилье г/г | GBP | ★☆☆ | 1.8% | 2.7% |
| 11:30 | Индекс цен на жилье г/г | GBP | ★☆☆ | 1.8% | 2.7% |
| 11:30 | Индекс цен на жилье г/г | GBP | ★☆☆ | 1.8% | 2.7% |
| 11:30 | Индекс цен на жилье г/г | GBP | ★☆☆ | 1.8% | 2.7% |
| 11:30 | Индекс цен на жилье г/г | GBP | ★☆☆ | 1.8% | 2.7% |
| 11:30 | Индекс цен на жилье г/г | GBP | ★☆☆ | 1.8% | 2.7% |
20 августа 2026, Четверг (1)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | Индекс доверия потребителей от Gfk | GBP | ★☆☆ | -16 | -17 |
21 августа 2026, Пятница (58)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Розничные продажи м/м | GBP | ★★☆ | 0.9% | 1.0% |
| 09:00 | Розничные продажи г/г | GBP | ★★☆ | 1.5% | 4.2% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных продаж м/м | GBP | ★★☆ | 1.1% | 1.1% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных продаж г/г | GBP | ★★☆ | 2.2% | 5.4% |
| 09:00 | Заимствования государственного сектора | GBP | ★☆☆ | £4.224 млрд | £15.989 млрд |
| 09:00 | Потребность государственного сектора в заимствованиях | GBP | ★☆☆ | £-15.673 млрд | £15.227 млрд |
| 09:00 | Розничные продажи м/м | GBP | ★★☆ | 0.9% | 1.0% |
| 09:00 | Розничные продажи г/г | GBP | ★★☆ | 1.5% | 4.2% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных продаж м/м | GBP | ★★☆ | 1.1% | 1.1% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных продаж г/г | GBP | ★★☆ | 2.2% | 5.4% |
| 09:00 | Заимствования государственного сектора | GBP | ★☆☆ | £4.224 млрд | £15.989 млрд |
| 09:00 | Потребность государственного сектора в заимствованиях | GBP | ★☆☆ | £-15.673 млрд | £15.227 млрд |
| 09:00 | Розничные продажи м/м | GBP | ★★☆ | 0.9% | 1.0% |
| 09:00 | Розничные продажи г/г | GBP | ★★☆ | 1.5% | 4.2% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных продаж м/м | GBP | ★★☆ | 1.1% | 1.1% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных продаж г/г | GBP | ★★☆ | 2.2% | 5.4% |
