События по Британский фунт: 28 сентября 2026 – 4 октября 2026
📊 Важные события по Британский фунт — 28 сентября 2026 - 4 октября 2026
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП кв/кв (GBP)
- 30 сентября 09:00 ВВП г/г (GBP)
- 1 октября 11:00 Выступление Председателя Банка Англии Бейли (GBP)
28 сентября 2026, Понедельник (4)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | GBP | ★★☆ | 2.1% | 1.6% |
| 12:40 | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | GBP | ★★☆ | ||
| 13:00 | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | GBP | ★★☆ |
29 сентября 2026, Вторник (9)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | GBP | ★★☆ | 2.1% | 1.6% |
| 11:30 | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | GBP | ★☆☆ | £1.915 млрд | £2.097 млрд |
| 11:30 | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | -0.3% |
| 11:30 | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | GBP | ★☆☆ | 55.696 тыс | 55.928 тыс |
| 11:30 | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | GBP | ★☆☆ | £4.857 млрд | £4.082 млрд |
| 11:30 | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | GBP | ★☆☆ | £5.993 млрд | £6.178 млрд |
| 12:30 | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | GBP | ★☆☆ | 5.155% | |
| 18:00 | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | GBP | ★★☆ |
30 сентября 2026, Среда (97)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | GBP | ★★☆ | 2.1% | 1.6% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-21.120 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
1 октября 2026, Четверг (6)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | GBP | ★★☆ | 2.1% | 1.6% |
| 11:00 | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | GBP | ★★★ | ||
| 11:30 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | GBP | ★★☆ | ||
| 15:00 | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | GBP | ★★☆ | ||
| 15:30 | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | GBP | ★★☆ |
2 октября 2026, Пятница (3)
📈 Аналитика по смежным инструментам