События по австралийскому доллару: 26 октября 2026 – 1 ноября 2026
28 октября 2026, Среда (7)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Индекс потребительских цен кв/кв | AUD | ★★☆ | 1.1% | 0.6% |
| 03:30 | Индекс потребительских цен г/г | AUD | ★★☆ | 4.7% | 3.9% |
| 03:30 | Индекс потребительских цен | AUD | ★★☆ | 138.2 | 102.3 |
| 03:30 | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | AUD | ★☆☆ | 0.8% | 1.0% |
| 03:30 | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | AUD | ★★☆ | 3.6% | 3.6% |
| 03:30 | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | AUD | ★★☆ | 0.9% | 1.0% |
| 03:30 | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | AUD | ★☆☆ | 3.6% | 3.6% |
29 октября 2026, Четверг (2)
30 октября 2026, Пятница (5)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Индекс цен производителей кв/кв | AUD | ★★☆ | 1.0% | 1.3% |
| 03:30 | Индекс цен производителей г/г | AUD | ★★☆ | 3.2% | 3.6% |
| 03:30 | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | AUD | ★☆☆ | 0.4% | |
| 03:30 | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | AUD | ★☆☆ | 0.6% | 0.6% |
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | AUD | ★★☆ | -127.3 тыс |