Экономический календарь Форекс: 28 сентября 2026 – 4 октября 2026
28 сентября 2026, Понедельник (24)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | CNY | ★☆☆ | 17.6% | |
| 08:00 | Промышленное производство м/м | SGD | ★☆☆ | -3.7% | 2.3% |
| 08:00 | Промышленное производство г/г | SGD | ★☆☆ | 4.8% | 6.8% |
| 09:00 | Розничные продажи м/м | NOK | ★☆☆ | -0.4% | -0.7% |
| 09:00 | Розничные продажи г/г | NOK | ★☆☆ | -3.3% | -2.0% |
| 09:00 | Баланс внешней торговли товарами | SEK | ★☆☆ | Kr5.9 млрд | Kr1.2 млрд |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | GBP | ★★☆ | 2.1% | 1.6% |
| 11:00 | Торговый баланс без учета стран ЕС (Италия) | EUR | ★☆☆ | €2.550 млрд | |
| 14:30 | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | BRL | ★★☆ | ||
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-7.770 млрд | $-8.110 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.591 млрд | $7.460 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-7.770 млрд | $-8.110 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.591 млрд | $7.460 млрд |
| 15:00 | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | MXN | ★☆☆ | $-0.263 млрд | $-0.848 млрд |
| 15:00 | Торговый баланс | MXN | ★☆☆ | $4.350 млрд | $0.465 млрд |
| 15:50 | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF (Франция) | EUR | ★☆☆ | ||
| 15:50 | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF (Франция) | EUR | ★☆☆ | ||
| 15:50 | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF (Франция) | EUR | ★☆☆ | ||
| 17:30 | Индекс производственной активности от ФРБ Далласa | USD | ★☆☆ | 7.2 | 11.6 |
| 18:30 | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | ||
| 18:30 | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | ||
| 00:00 | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | KRW | ★☆☆ | 82 | 81 |
| 01:00 | Общее число безработных (Франция) | EUR | ★★☆ |
29 сентября 2026, Вторник (67)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Экономический прогноз | NZD | ★☆☆ | $-15.060 млрд | $-15.060 млрд |
| 03:00 | Прогноз чистой задолженности, % ВВП | NZD | ★☆☆ | 42.4% | 42.4% |
| 07:30 | Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке | AUD | ★★☆ | ||
| 07:30 | Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке | AUD | ★★★ | 4.35% | |
| 08:00 | Индекс совпадающих индикаторов | JPY | ★☆☆ | 120.6 | 120.6 |
| 08:00 | Индекс ведущих экономических индикаторов | JPY | ★☆☆ | 117.9 | 117.9 |
| 08:00 | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | JPY | ★☆☆ | 1.7% | |
| 08:00 | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | JPY | ★☆☆ | 1.7% | |
| 10:00 | Индекс потребительских цен м/м (Испания) | EUR | ★☆☆ | ||
| 10:00 | Индекс потребительских цен г/г (Испания) | EUR | ★★☆ | ||
| 10:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м (Испания) | EUR | ★☆☆ | ||
| 10:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г (Испания) | EUR | ★★☆ | ||
| 10:00 | Розничные продажи г/г (Испания) | EUR | ★☆☆ | 0.9% | -0.3% |
| 10:00 | Индекс делового доверия | SEK | ★☆☆ | 106.2 | 107.4 |
| 10:00 | Индекс доверия в производственном секторе | SEK | ★☆☆ | 103.3 | 103.8 |
| 10:00 | Индекс доверия потребителей | SEK | ★☆☆ | 103.3 | 95.8 |
| 10:00 | Инфляционные ожидания | SEK | ★★☆ | 6.2% | 7.0% |
| 10:00 | Индикатор тенденций в экономике | SEK | ★☆☆ | 104.4 | 103.7 |
| 10:00 | Индикатор экономических перспектив от KOF | CHF | ★★☆ | ||
| 11:00 | Продажи в промышленном секторе м/м (Италия) | EUR | ★☆☆ | -0.7% | -1.0% |
| 11:00 | Продажи в промышленном секторе г/г (Италия) | EUR | ★☆☆ | 2.4% | 3.1% |
| 11:00 | Квартальный бюллетень Южно-Африканского резервного банка | ZAR | ★★☆ | ||
| 11:30 | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | GBP | ★☆☆ | £1.915 млрд | £2.006 млрд |
| 11:30 | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | -0.3% |
| 11:30 | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | GBP | ★☆☆ | 55.696 тыс | 56.053 тыс |
| 11:30 | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | GBP | ★☆☆ | £4.857 млрд | £4.292 млрд |
| 11:30 | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | GBP | ★☆☆ | £5.993 млрд | £6.298 млрд |
| 12:00 | Индекс цен производителей м/м (Италия) | EUR | ★☆☆ | 1.5% | 2.4% |
| 12:00 | Индекс цен производителей г/г (Италия) | EUR | ★☆☆ | 9.1% | 7.8% |
| 12:00 | Индекс делового климата | EUR | ★☆☆ | -0.20 | -0.23 |
| 12:00 | Индекс доверия в промышленности | EUR | ★☆☆ | -5.7 | -5.3 |
| 12:00 | Индекс ожиданий в сфере услуг | EUR | ★☆☆ | 6.6 | 5.8 |
| 12:00 | Индекс экономического настроения | EUR | ★★☆ | 98.4 | 98.4 |
| 12:00 | Индекс доверия потребителей | EUR | ★☆☆ | ||
| 12:00 | Ожидания потребителей по изменению цен | EUR | ★★★ | 32.0 | 33.0 |
| 12:00 | Ожидания по отпускным ценам в производстве | EUR | ★☆☆ | 14.2 | 16.4 |
| 12:30 | Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP (Италия) | EUR | ★☆☆ | 3.44% | |
| 12:30 | Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP (Италия) | EUR | ★☆☆ | 4.10% | |
| 12:30 | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | GBP | ★☆☆ | 5.155% | |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 15:00 | Уровень безработицы за 3 месяца | BRL | ★★☆ | 5.2% | 5.3% |
| 15:30 | ВВП м/м | CAD | ★★☆ | 0.0% | 0.3% |
| 15:30 | ВВП г/г | CAD | ★★☆ | 1.3% | 2.0% |
| 16:00 | Индекс цен на жилье м/м | USD | ★☆☆ | 0.2% | 0.0% |
| 16:00 | Индекс цен на жилье г/г | USD | ★☆☆ | 2.4% | 2.3% |
| 16:00 | Индекс цен на жилье | USD | ★☆☆ | 442.9 | 442.5 |
| 16:00 | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г | USD | ★★☆ | 2.3% | 2.1% |
| 16:00 | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м | USD | ★★☆ | 0.2% | 0.4% |
| 16:00 | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м | USD | ★☆☆ | 0.1% | 0.2% |
| 17:00 | Число открытых вакансий на рынке труда | USD | ★★★ | 7.106 млн | 7.271 млн |
| 17:00 | Индекс доверия потребителей от CB | USD | ★★★ | 89.4 | 89.4 |
| 17:30 | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Далласа | USD | ★☆☆ | 7.7 | 6.6 |
| 17:30 | Индекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ Далласа | USD | ★☆☆ | 0.1 | 4.2 |
| 18:30 | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | 3.980% | |
| 19:00 | Объём банковского кредитования | SGD | ★☆☆ | S$947.215 млрд | S$939.059 млрд |
| 02:00 | Промышленное производство м/м | KRW | ★☆☆ | 2.8% | 0.2% |
| 02:00 | Промышленное производство г/г | KRW | ★☆☆ | 5.6% | 3.6% |
| 02:00 | Розничные продажи м/м | KRW | ★☆☆ | -0.1% | -2.4% |
| 02:00 | Индекс активности в сфере услуг м/м | KRW | ★☆☆ | 0.0% | -1.3% |
| 02:50 | Розничные продажи м/м | JPY | ★★★ | 0.8% | 2.4% |
| 02:50 | Розничные продажи г/г | JPY | ★☆☆ | 1.0% | 4.0% |
| 02:50 | Розничные продажи крупных продавцов г/г | JPY | ★★☆ | 0.4% | 1.4% |
| 02:50 | Промышленное производство м/м | JPY | ★★☆ | ||
| 02:50 | Промышленное производство г/г | JPY | ★☆☆ | ||
| 02:50 | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | JPY | ★☆☆ | 6.4% | |
| 02:50 | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | JPY | ★☆☆ | -4.2% |
30 сентября 2026, Среда (138)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Национальный день истины и примирения | CAD | ☆☆☆ | ||
| 03:00 | Индекс делового доверия от ANZ | NZD | ★☆☆ | 43.0 | 53.7 |
| 03:00 | Прогноз индекса деловой активности от ANZ | NZD | ★☆☆ | 55.7 | 48.2 |
| 04:00 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | CNY | ★★★ | 50.2 | 49.8 |
| 04:00 | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | CNY | ★★☆ | 49.4 | 49.0 |
| 04:00 | Композитный индекс менеджеров по закупкам | CNY | ★★☆ | 49.5 | |
| 04:30 | Разрешения на строительство м/м | AUD | ★★☆ | 3.6% | -3.6% |
| 04:30 | Разрешения на строительство частных домов м/м | AUD | ★☆☆ | -4.2% | |
| 04:30 | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | AUD | ★☆☆ | 0.5% | |
| 04:30 | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | AUD | ★☆☆ | 0.8% | 0.6% |
| 04:30 | Выпуск пакета графиков от Резервного Банка Австралии | AUD | ★☆☆ | ||
| 04:45 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin | CNY | ★★☆ | 51.2 | 51.5 |
| 04:45 | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | CNY | ★★☆ | 52.8 | 51.4 |
| 04:45 | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | CNY | ★★☆ | 52.1 | |
| 09:00 | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | ZAR | ★☆☆ | 6.94% | 7.41% |
| 09:00 | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | ZAR | ★☆☆ | 8.39% | 8.57% |
| 09:00 | Розничные продажи м/м | SEK | ★☆☆ | 0.2% | -0.2% |
| 09:00 | Розничные продажи г/г | SEK | ★☆☆ | 6.5% | 6.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции кв/кв | GBP | ★★☆ | 1.7% | 1.7% |
| 09:00 | Бизнес-инвестиции г/г | GBP | ★☆☆ | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 | Счет текущих операций | GBP | ★★☆ | £-22.160 млрд | £-22.134 млрд |
| 09:00 | ВВП кв/кв | GBP | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | GBP | ★★★ | 1.2% | 1.2% |
| 09:45 | Индекс потребительских цен м/м (Франция) | EUR | ★★☆ | ||
| 09:45 | Индекс потребительских цен г/г (Франция) | EUR | ★☆☆ | ||
| 09:45 | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м (Франция) | EUR | ★★☆ | ||
| 09:45 | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г (Франция) | EUR | ★☆☆ | ||
| 09:45 | Потребительские расходы м/м (Франция) | EUR | ★★☆ | 0.0% | 0.5% |
| 09:45 | Индекс цен производителей м/м (Франция) | EUR | ★☆☆ | -0.7% | -0.4% |
| 10:00 | Заседание ЕЦБ по вопросам, не касающимся денежно-кредитной политики | EUR | ★★☆ | ||
| 10:55 | Изменение числа безработных (Германия) | EUR | ★★☆ | 0 тыс | 4 тыс |
| 10:55 | Уровень безработицы (Германия) | EUR | ★★☆ | 6.4% | 6.4% |
| 10:55 | Число безработных без учета сезонных колебаний (Германия) | EUR | ★☆☆ | 3.008 млн | 3.061 млн |
| 10:55 | Число безработных (Германия) | EUR | ★★☆ | 2.992 млн | 2.996 млн |
| 11:00 | Индекс делового доверия (Италия) | EUR | ★☆☆ | 88.2 | 89.9 |
| 11:00 | Индекс доверия потребителей (Италия) | EUR | ★☆☆ | 95.9 | 94.5 |
| 11:00 | Счет текущих операций (Испания) | EUR | ★☆☆ | €5.244 млрд | €2.410 млрд |
| 11:00 | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | CHF | ★☆☆ | ||
| 11:00 | Объем ежедневной покупки валюты Банком Норвегии | NOK | ★☆☆ | ||
| 11:00 | Объем ежедневной покупки валюты Банком Норвегии | NOK | ★☆☆ | ||
| 11:00 | Объем ежедневной покупки валюты Банком Норвегии | NOK | ★☆☆ | ||
| 11:00 | Объем ежедневной покупки валюты Банком Норвегии | NOK | ★☆☆ | ||
| 11:00 | Объем ежедневной покупки валюты Банком Норвегии | NOK | ★☆☆ | ||
| 11:00 | Объем ежедневной покупки валюты Банком Норвегии | NOK | ★☆☆ | ||
| 11:30 | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | HKD | ★☆☆ | 7.8% | 5.5% |
| 12:00 | Индекс потребительских цен м/м (Италия) | EUR | ★☆☆ | ||
| 12:00 | Индекс потребительских цен г/г (Италия) | EUR | ★☆☆ | ||
| 12:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м (Италия) | EUR | ★☆☆ | ||
| 12:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г (Италия) | EUR | ★☆☆ | ||
| 12:30 | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций (Германия) | EUR | ★★☆ | 3.39% | |
| 12:30 | Индекс цен производителей м/м | ZAR | ★☆☆ | 0.7% | -1.0% |
| 12:30 | Индекс цен производителей г/г | ZAR | ★☆☆ | 5.7% | 5.7% |
| 13:00 | Фискальный баланс | INR | ★☆☆ | ₹-4.551 трлн. | |
| 13:30 | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | INR | ★☆☆ | ||
| 14:00 | Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития | BRL | ★☆☆ | 9.14% | |
| 14:30 | Номинальный баланс бюджета | BRL | ★☆☆ | R$-130.332 млрд | R$-97.602 млрд |
| 14:30 | Первичный баланс бюджета | BRL | ★☆☆ | R$-6.215 млрд | R$1.361 млрд |
| 14:30 | Соотношение чистого долга и ВВП | BRL | ★☆☆ | 68.8% | 69.1% |
| 14:30 | Внешний долг | INR | ★☆☆ | $89.6 млрд | $67.5 млрд |
| 14:30 | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | INR | ★★☆ | ||
| 14:30 | Номинальный баланс бюджета | BRL | ★☆☆ | R$-130.332 млрд | R$-97.602 млрд |
| 14:30 | Первичный баланс бюджета | BRL | ★☆☆ | R$-6.215 млрд | R$1.361 млрд |
| 14:30 | Соотношение чистого долга и ВВП | BRL | ★☆☆ | 68.8% | 69.1% |
| 15:00 | Индекс цен производителей м/м | BRL | ★☆☆ | -0.53% | -0.83% |
| 15:00 | Индекс цен производителей г/г | BRL | ★☆☆ | 1.31% | 1.94% |
| 15:15 | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | USD | ★★★ | 41 тыс | 38 тыс |
| 15:30 | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | USD | ★★★ | 0.2% | 0.2% |
| 15:30 | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | USD | ★★★ | 3.3% | 3.3% |
| 15:30 | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | USD | ★★☆ | 0.0% | 0.2% |
| 15:30 | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | USD | ★★☆ | 4.2% | 3.7% |
| 15:30 | Расходы физических лиц м/м | USD | ★★☆ | 0.3% | 0.2% |
| 15:30 | Доходы физических лиц м/м | USD | ★☆☆ | 0.1% | 0.4% |
| 15:30 | ВВП кв/кв | USD | ★★★ | 1.5% | 1.5% |
| 15:30 | Дефлятор ВВП кв/кв | USD | ★☆☆ | 6.4% | 6.4% |
| 15:30 | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | USD | ★☆☆ | 3.6% | 3.6% |
| 15:30 | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | USD | ★☆☆ | 5.3% | 5.3% |
| 15:30 | Реальные расходы на личное потребление м/м | USD | ★☆☆ | 0.1% | 0.0% |
| 15:30 | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | USD | ★★☆ | 3.4% | 3.4% |
| 15:30 | Корпоративные доходы кв/кв | USD | ★☆☆ | 8.2% | 8.2% |
| 15:30 | Продажи в составе ВВП кв/кв | USD | ★★★ | 2.2% | 2.2% |
| 15:30 | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | USD | ★☆☆ | 0.9% | 1.3% |
| 15:30 | Баланс внешней торговли товарами | USD | ★★☆ | $-111.110 млрд | $-118.806 млрд |
| 15:30 | Товарные запасы в розничной торговле м/м | USD | ★★☆ | ||
| 15:30 | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | USD | ★★☆ | ||
| 16:00 | Квартальный бюллетень Национального банка Швейцарии | CHF | ★★☆ | ||
| 16:45 | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | USD | ★★★ | ||
| 17:30 | Изменение запасов сырой нефти от EIA | USD | ★★★ | ||
| 17:30 | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | USD | ★★☆ | ||
| 17:30 | Изменение импорта сырой нефти от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 17:30 | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 17:30 | Изменение запасов дистиллятов от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 17:30 | Изменение производства бензина от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 17:30 | Изменение запасов мазута от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 17:30 | Изменение запасов бензина от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 17:30 | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 17:30 | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 20:30 | Валютные потоки | BRL | ★☆☆ | ||
| 23:30 | Фискальный баланс | MXN | ★☆☆ | Mex$-1.631 млрд | Mex$-171.533 млрд |
| 00:45 | Разрешения на строительство м/м | NZD | ★☆☆ | 0.8% | -4.3% |
| 02:00 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | AUD | ★☆☆ | 51.4 | 52.0 |
| 02:50 | Индекс капитальных расходов крупных предприятий Tankan Банка Японии | JPY | ★★☆ | 13.8% | 11.5% |
| 02:50 | Прогноз деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии | JPY | ★★☆ | 16 | 17 |
| 02:50 | Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии | JPY | ★★☆ | 26 | 22 |
| 02:50 | Прогноз деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии | JPY | ★☆☆ | 28 | 28 |
| 02:50 | Индекс деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии | JPY | ★★☆ | 38 | 37 |
| 02:50 | Публикация резюме мнений от Банка Японии | JPY | ★★☆ | ||
| 02:50 | Индекс капитальных расходов малых предприятий Tankan Банка Японии | JPY | ★☆☆ | -2.4% | -8.3% |
| 02:50 | Прогноз деловой активности малых производителей Tankan Банка Японии | JPY | ★☆☆ | 3 | 2 |
| 02:50 | Индекс деловой активности малых производителей Tankan Банка Японии | JPY | ★☆☆ | 1 | 9 |
| 02:50 | Прогноз деловой активности малых непроизводственных компаний Tankan Банка Японии | JPY | ★☆☆ | 8 | 8 |
| 02:50 | Индекс деловой активности малых непроизводственных компаний Tankan Банка Японии | JPY | ★☆☆ | 16 | 15 |
| 02:50 | Инвестиции в иностранные облигации | JPY | ★☆☆ | ||
| 02:50 | Иностранные инвестиции в японские акции | JPY | ★☆☆ |
1 октября 2026, Четверг (62)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | День образования Китайской Народной Республики | CNY | ☆☆☆ | ||
| 03:00 | День образования Китайской Народной Республики | HKD | ☆☆☆ | ||
| 03:00 | Объем экспорта г/г | KRW | ★☆☆ | ||
| 03:00 | Объем импорта г/г | KRW | ★☆☆ | ||
| 03:00 | Торговый баланс | KRW | ★☆☆ | ||
| 03:30 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от au Jibun Bank | JPY | ★☆☆ | 55.4 | 55.1 |
| 03:30 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | KRW | ★☆☆ | 50.0 | 52.3 |
| 04:30 | Объем экспорта м/м | AUD | ★☆☆ | -3.3% | |
| 04:30 | Объем импорта м/м | AUD | ★☆☆ | -2.5% | |
| 04:30 | Торговый баланс | AUD | ★★☆ | $-0.245 млрд | $1.923 млрд |
| 04:30 | Обзор финансовой стабильности от Резервного Банка Австралии | AUD | ★★☆ | ||
| 08:00 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | INR | ★☆☆ | 52.8 | 52.8 |
| 09:30 | Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии г/г | AUD | ★☆☆ | 17.2% | 15.5% |
| 09:30 | Индекс потребительских цен м/м | CHF | ★★☆ | 0.3% | 0.4% |
| 09:30 | Индекс потребительских цен г/г | CHF | ★☆☆ | 1.0% | 0.8% |
| 09:30 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | SEK | ★☆☆ | 56.6 | 56.1 |
| 09:30 | Розничные продажи г/г | CHF | ★☆☆ | 1.6% | 2.3% |
| 10:00 | Число регистраций новых автомобилей м/м (Франция) | EUR | ★☆☆ | -25.6% | |
| 10:00 | Число регистраций новых автомобилей г/г (Франция) | EUR | ★☆☆ | 7.4% | |
| 10:15 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global (Испания) | EUR | ★★☆ | 48.6 | 49.5 |
| 10:30 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | CHF | ★★☆ | 52.2 | 57.1 |
| 10:45 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global (Италия) | EUR | ★★☆ | 51.1 | 49.6 |
| 10:50 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global (Франция) | EUR | ★★☆ | ||
| 10:55 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global (Германия) | EUR | ★★☆ | ||
| 11:00 | Уровень безработицы (Италия) | EUR | ★☆☆ | 6.0% | 5.8% |
| 11:00 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | EUR | ★★☆ | ||
| 11:30 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | GBP | ★★☆ | ||
| 11:40 | Аукцион по размещению 3-летних облигаций (Испания) | EUR | ★☆☆ | ||
| 11:40 | Аукцион по размещению 5-летних облигаций (Испания) | EUR | ★☆☆ | ||
| 11:40 | Аукцион по размещению 10-летних облигаций (Испания) | EUR | ★☆☆ | ||
| 11:50 | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT (Франция) | EUR | ★☆☆ | 4.230% | |
| 12:00 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | ZAR | ★☆☆ | 43.9 | 45.8 |
| 12:00 | Уровень безработицы | EUR | ★★☆ | 6.5% | 6.4% |
| 15:00 | Общие продажи новых транспортных средств | ZAR | ★☆☆ | 57.898 тыс | |
| 15:00 | Общие продажи новых транспортных средств м/м | ZAR | ★☆☆ | 0.3% | |
| 15:00 | Общие продажи новых транспортных средств г/г | ZAR | ★☆☆ | 13.8% | 11.4% |
| 15:30 | Число заявок на пособия по безработице | USD | ★★★ | ||
| 15:30 | Число получателей пособий по безработице | USD | ★★☆ | ||
| 15:30 | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | USD | ★☆☆ | ||
| 16:00 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | BRL | ★☆☆ | 45.9 | 46.3 |
| 16:30 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | CAD | ★☆☆ | 51.8 | 53.0 |
| 16:45 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | USD | ★★★ | 52.6 | 53.9 |
| 17:00 | Расходы на строительство м/м | USD | ★★☆ | -0.3% | -0.5% |
| 17:00 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | USD | ★★★ | 56.0 | 54.6 |
| 17:00 | Индекс цен в производственном секторе от ISM | USD | ★★★ | 76.3 | 71.1 |
| 17:00 | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | USD | ★★☆ | 52.0 | 51.2 |
| 17:00 | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | USD | ★☆☆ | 56.4 | 53.7 |
| 17:30 | Изменение запасов природного газа от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 18:00 | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | MXN | ★☆☆ | 49.1 | 49.8 |
| 18:30 | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | ||
| 18:30 | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | ||
| 19:00 | Число регистраций новых автомобилей м/м (Италия) | EUR | ★☆☆ | ||
| 19:00 | Число регистраций новых автомобилей г/г (Италия) | EUR | ★☆☆ | ||
| 02:00 | Индекс потребительских цен м/м | KRW | ★☆☆ | 0.5% | 0.2% |
| 02:00 | Индекс потребительских цен г/г | KRW | ★☆☆ | 3.1% | 3.1% |
| 02:30 | Индекс потребительских цен в Токио г/г | JPY | ★☆☆ | ||
