Экономический календарь Форекс: 17 августа 2026 – 23 августа 2026
17 августа 2026, Понедельник (45)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | День освобождения | KRW | ☆☆☆ | ||
| 03:30 | Торговый баланс | SGD | ★☆☆ | S$5.759 млрд | S$13.871 млрд |
| 03:30 | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | SGD | ★☆☆ | -7.6% | -8.8% |
| 03:30 | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | SGD | ★☆☆ | 31.3% | 20.8% |
| 04:00 | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | CNY | ★☆☆ | -6.9% | -5.0% |
| 05:00 | Розничные продажи г/г | CNY | ★☆☆ | 1.8% | 1.0% |
| 05:00 | Промышленное производство г/г | CNY | ★★☆ | 4.9% | 5.3% |
| 05:00 | Инвестиции в основной капитал | CNY | ★★☆ | -6.3% | -5.7% |
| 05:00 | Пресс-конференция национального бюро статистики Китая по экономической ситуации | CNY | ★★☆ | ||
| 05:00 | Уровень безработицы | CNY | ★★☆ | 5.0% | 5.0% |
| 05:00 | Промышленное производство за период с начала года г/г | CNY | ★★☆ | 5.4% | |
| 05:00 | Розничные продажи за период с начала года г/г | CNY | ★☆☆ | 1.3% | |
| 05:00 | Объем экспорта г/г | KRW | ★☆☆ | 62.8% | 62.8% |
| 05:00 | Объем импорта г/г | KRW | ★☆☆ | 26.5% | 26.5% |
| 05:00 | Торговый баланс | KRW | ★☆☆ | $30.324 млрд | $30.324 млрд |
| 07:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | JPY | ★★☆ | 0.6% | 1.1% |
| 07:30 | Промышленное производство м/м | JPY | ★★☆ | 1.3% | 1.3% |
| 07:30 | Промышленное производство г/г | JPY | ★☆☆ | 4.2% | 4.2% |
| 07:30 | Коэффициент использования производственных мощностей | JPY | ★☆☆ | -0.9% | 0.1% |
| 09:00 | Баланс внешней торговли товарами | NOK | ★☆☆ | Kr66.138 млрд | Kr63.294 млрд |
| 12:30 | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | EUR | ★★☆ | ||
| 13:30 | Индекс доверия потребителей (Испания) | EUR | ★☆☆ | 77.4 | 81.2 |
| 14:30 | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | BRL | ★★☆ | ||
| 15:00 | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | BRL | ★☆☆ | 0.24% | 0.03% |
| 15:30 | Индекс потребительских цен м/м | CAD | ★★☆ | 0.0% | -0.4% |
| 15:30 | Индекс потребительских цен г/г | CAD | ★☆☆ | 2.7% | 2.8% |
| 15:30 | Базовый индекс потребительских цен м/м | CAD | ★★☆ | 0.0% | 0.1% |
| 15:30 | Базовый индекс потребительских цен г/г | CAD | ★★☆ | 2.1% | 2.1% |
| 15:30 | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | CAD | ★★☆ | $8.799 млрд | |
| 15:30 | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | CAD | ★☆☆ | $21.890 млрд | |
| 15:30 | Общий индекс потребительских цен г/г | CAD | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 15:30 | Средний индекс потребительских цен г/г | CAD | ★☆☆ | 1.9% | 1.9% |
| 15:30 | Усеченный индекс потребительских цен г/г | CAD | ★☆☆ | 1.8% | 1.9% |
| 15:30 | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | USD | ★★☆ | 8.4 | 15.6 |
| 15:56 | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF (Франция) | EUR | ★☆☆ | 2.448% | |
| 15:56 | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF (Франция) | EUR | ★☆☆ | 2.579% | |
| 15:56 | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF (Франция) | EUR | ★☆☆ | 2.752% | |
| 17:00 | Индекс рынка жилья от NAHB | USD | ★☆☆ | 37 | 34 |
| 18:30 | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | 3.735% | |
| 18:30 | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | 3.830% | |
| 23:00 | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | USD | ★★☆ | $90.5 млрд | $231.2 млрд |
| 23:00 | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | USD | ★☆☆ | $79.7 млрд | $231.2 млрд |
| 23:00 | Сальдо счета движения капитала TIC | USD | ★☆☆ | $67.8 млрд | $131.5 млрд |
| 23:00 | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | USD | ★☆☆ | $29.4 млрд | $56.6 млрд |
| 01:00 | Торговый баланс (Испания) | EUR | ★☆☆ | €-5.808 млрд | €-8.245 млрд |
18 августа 2026, Вторник (125)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | CNY | ★☆☆ | -6.9% | -5.0% |
| 06:00 | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | NZD | ★☆☆ | 56.7% | 55.8% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | GBP | ★☆☆ | 3.5% | 3.4% |
| 09:00 | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | GBP | ★★☆ | 4.5% | 4.3% |
| 09:00 | Уровень безработицы | GBP | ★★☆ | 4.8% | 4.9% |
| 09:00 | Изменение числа заявок на пособие по безработице | GBP | ★★☆ | 15.8 тыс | 6.7 тыс |
| 09:00 | Изменение занятости населения за 3 месяца | GBP | ★★☆ | 82 тыс | 147 тыс |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | ||
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | 0.9% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | 0.4% | |
| 11:30 | Производительность труда кв/кв | GBP | ★★☆ | -0.3% | |
| 11:30 | Производительность труда г/г | GBP | ★★☆ | -0.7% | |
| 12:30 | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | GBP | ★☆☆ | 5.040% | |
| 13:30 | Индекс доверия потребителей (Испания) | EUR | ★☆☆ | 77.4 | 81.2 |
| 14:30 | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | AUD | ★☆☆ | -3.2% | 4.1% |
| 14:45 | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | EUR | ★★☆ | ||
| 15:15 | Объем строительства новых домов от CMHC | CAD | ★★☆ | 259.535 тыс | 240.773 тыс |
| 15:30 | Объём строительства новых домов | USD | ★★☆ | 1.365 млн | 1.415 млн |
| 15:30 | Разрешения на строительство | USD | ★★☆ | 1.352 млн | 1.374 млн |
| 15:30 | Объём строительства новых домов м/м | USD | ★★☆ | 8.8% | 19.7% |
| 15:30 | Разрешения на строительство м/м | USD | ★☆☆ | 1.3% | -2.6% |
| 15:30 | Индекс цен на импорт м/м | USD | ★★☆ | -0.1% | -0.3% |
| 15:30 | Индекс цен на импорт г/г | USD | ★☆☆ | 7.7% | 7.1% |
| 15:30 | Индекс цен на экспорт м/м | USD | ★★☆ | -1.4% | -0.7% |
| 15:30 | Индекс цен на экспорт г/г | USD | ★☆☆ | 7.9% | 10.2% |
| 15:30 | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | USD | ★☆☆ | 0.5% | 0.2% |
| 16:15 | Промышленное производство от ФРС м/м | USD | ★★☆ | 0.1% | 0.3% |
| 16:15 | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | USD | ★☆☆ | 76.1% | 76.2% |
| 16:15 | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | USD | ★☆☆ | 0.1% | 0.3% |
| 16:15 | Промышленное производство от ФРС, г/г | USD | ★★☆ | 0.7% | 1.1% |
| 17:00 | Индекс цен от GDT | NZD | ★☆☆ | 1.6% | 0.1% |
| 17:00 | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | USD | ★★☆ | -1.1% | -4.8% |
| 17:00 | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | USD | ★☆☆ | 0.5% | -0.3% |
| 17:00 | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | USD | ★☆☆ | 72.9 | |
| 01:45 | Индекс закупочных цен производителей м/м | NZD | ★★☆ | 1.1% | 1.4% |
| 01:45 | Индекс отпускных цен производителей м/м | NZD | ★☆☆ | 1.0% | 0.8% |
| 02:50 | Базовые заказы в машиностроении м/м | JPY | ★☆☆ | 4.6% | -12.4% |
| 02:50 | Базовые заказы в машиностроении г/г | JPY | ★☆☆ | 12.9% | -1.9% |
19 августа 2026, Среда (217)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | CNY | ★☆☆ | -6.9% | -5.0% |
| 04:30 | Индекс изменения заработной платы кв/кв | AUD | ★★☆ | 0.8% | 0.8% |
| 04:30 | Индекс изменения заработной платы г/г | AUD | ★☆☆ | 3.3% | 3.3% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.6% | 2.9% |
| 09:00 | Индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс розничных цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.8% | 3.0% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | GBP | ★★☆ | 2.6% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | GBP | ★★☆ | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | GBP | ★☆☆ | 142.5 | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | GBP | ★☆☆ | 142.3 | |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей м/м | GBP | ★★☆ | -1.3% | -2.0% |
| 09:00 | Индекс закупочных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 6.8% | 7.3% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.7% | 0.0% |
| 09:00 | Индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 5.0% | 3.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | GBP | ★☆☆ | 0.1% | 0.5% |
| 09:00 | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | GBP | ★☆☆ | 3.3% | 2.6% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен м/м | GBP | ★★☆ | 0.5% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс потребительских цен г/г | GBP | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс потребительских цен г/г | GBP | ★☆☆ | 2.4% | 2.6% |
| 09:00 | Базовый индекс розничных цен м/м | GBP | ★☆☆ | 0.6% | 0.3% |
