Экономический календарь Форекс: 24 августа 2026 – 30 августа 2026
24 августа 2026, Понедельник (17)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Индекс потребительских цен г/г | SGD | ★★☆ | 1.9% | 1.9% |
| 09:00 | Задолженность населения по внутренним займам г/г | NOK | ★☆☆ | 4.5% | 4.4% |
| 14:30 | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | BRL | ★★☆ | ||
| 15:00 | Индекс экономической активности м/м | MXN | ★☆☆ | 0.0% | -0.3% |
| 15:00 | Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г | MXN | ★☆☆ | 1.1% | 1.1% |
| 15:00 | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | MXN | ★☆☆ | 0.26% | 0.07% |
| 15:00 | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | MXN | ★☆☆ | 0.05% | 0.16% |
| 15:00 | ВВП кв/кв | MXN | ★★☆ | 1.5% | 1.5% |
| 15:00 | ВВП без учета сезонных колебаний г/г | MXN | ★★☆ | 2.2% | 2.2% |
| 15:30 | Корпоративные доходы кв/кв | CAD | ★☆☆ | 2.0% | |
| 15:30 | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | USD | ★☆☆ | -0.03 | -0.02 |
| 15:50 | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF (Франция) | EUR | ★☆☆ | 2.484% | |
| 15:50 | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF (Франция) | EUR | ★☆☆ | 2.608% | |
| 15:50 | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF (Франция) | EUR | ★☆☆ | 2.781% | |
| 18:30 | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | 3.715% | |
| 18:30 | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | 3.780% | |
| 00:00 | Индекс доверия потребителей | KRW | ★☆☆ | 108.3 | 106.8 |
25 августа 2026, Вторник (37)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ВВП кв/кв | SGD | ★☆☆ | 1.1% | 1.1% |
| 03:00 | ВВП г/г | SGD | ★☆☆ | 5.7% | 5.7% |
| 08:00 | Индекс совпадающих индикаторов | JPY | ★☆☆ | 118.2 | 118.2 |
| 08:00 | Индекс ведущих экономических индикаторов | JPY | ★☆☆ | 116.4 | 116.4 |
| 08:00 | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | JPY | ★☆☆ | 0.3% | |
| 08:00 | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | JPY | ★☆☆ | 0.0% | |
| 08:00 | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | JPY | ★★☆ | 3.1% | 2.7% |
| 08:00 | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | JPY | ★★☆ | 1.3% | 1.5% |
| 09:00 | Уровень безработицы | NOK | ★☆☆ | 4.6% | 4.5% |
| 09:00 | Изменение товарно-материальных запасов | SEK | ★☆☆ | Kr11.670 млрд | |
| 09:45 | Индекс доверия потребителей (Франция) | EUR | ★☆☆ | 87 | 86 |
| 10:00 | Индекс цен производителей г/г (Испания) | EUR | ★☆☆ | 6.7% | 7.0% |
| 10:30 | Протокол заседания Банка Швеции по денежно-кредитной политике | SEK | ★★☆ | ||
| 11:30 | Индекс деловых ожиданий от ifo (Германия) | EUR | ★★☆ | 83.6 | 84.1 |
| 11:30 | Оценка текущей деловой ситуации от Ifo (Германия) | EUR | ★★☆ | 86.0 | 87.0 |
| 11:30 | Индекс делового климата от Ifo (Германия) | EUR | ★★☆ | 84.7 | 85.6 |
| 11:30 | Объем экспорта г/г | HKD | ★☆☆ | 51.3% | 53.4% |
| 11:30 | Объем импорта г/г | HKD | ★☆☆ | 47.1% | 45.4% |
| 11:30 | Торговый баланс | HKD | ★☆☆ | HK$-40.578 млрд | HK$-52.000 млрд |
| 12:30 | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций (Германия) | EUR | ★☆☆ | 2.78% | |
| 16:00 | Индекс цен на жилье м/м | USD | ★☆☆ | 0.1% | 0.3% |
| 16:00 | Индекс цен на жилье г/г | USD | ★☆☆ | 2.2% | 2.2% |
| 16:00 | Индекс цен на жилье | USD | ★☆☆ | 441.7 | 442.4 |
| 16:00 | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г | USD | ★★☆ | 1.7% | 1.6% |
| 16:00 | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м | USD | ★★☆ | 0.6% | 0.9% |
| 16:00 | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м | USD | ★☆☆ | 0.3% | 0.1% |
| 17:00 | Продажи нового жилья | USD | ★★★ | 0.640 млн | 0.628 млн |
| 17:00 | Продажи нового жилья м/м | USD | ★★☆ | 5.6% | 1.6% |
| 17:00 | Индекс доверия потребителей от CB | USD | ★★★ | 91.8 | 90.8 |
| 17:00 | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | USD | ★☆☆ | -4 | 5 |
| 17:00 | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | USD | ★☆☆ | 8 | |
| 17:00 | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | USD | ★☆☆ | -8 | -3 |
| 18:00 | Счет текущих операций | MXN | ★☆☆ | $-6.063 млрд | $-15.878 млрд |
| 18:00 | Соотношение счета текущих операций и ВВП | MXN | ★☆☆ | -1.08% | -3.14% |
| 20:00 | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | USD | ★★☆ | 4.315% | |
| 00:00 | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | KRW | ★☆☆ | 84 | 82 |
| 02:50 | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | JPY | ★☆☆ | 3.5% | 3.2% |
26 августа 2026, Среда (43)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Мавлид | INR | ☆☆☆ | ||
| 04:30 | Завершенные строительные работы кв/кв | AUD | ★★☆ | 0.2% | 3.4% |
| 09:00 | Индекс цен производителей м/м | SEK | ★☆☆ | 1.0% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс цен производителей г/г | SEK | ★☆☆ | 6.4% | 7.4% |
| 11:00 | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | CHF | ★☆☆ | -2.3 | 10.0 |
| 12:30 | Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ (Италия) | EUR | ★☆☆ | 2.920% | |
| 15:00 | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | BRL | ★☆☆ | 0.27% | 0.06% |
| 15:00 | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | BRL | ★☆☆ | 4.92% | 4.52% |
| 15:30 | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | USD | ★★★ | 0.2% | 0.1% |
| 15:30 | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | USD | ★★★ | 3.3% | 3.3% |
| 15:30 | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | USD | ★★☆ | 0.0% | -0.1% |
| 15:30 | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | USD | ★★☆ | 3.0% | 3.7% |
| 15:30 | Расходы физических лиц м/м | USD | ★★☆ | 0.5% | 0.3% |
| 15:30 | Доходы физических лиц м/м | USD | ★☆☆ | 0.7% | 0.2% |
| 15:30 | ВВП кв/кв | USD | ★★★ | 1.5% | 1.5% |
| 15:30 | Дефлятор ВВП кв/кв | USD | ★☆☆ | 6.2% | 6.2% |
| 15:30 | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | USD | ★☆☆ | 3.4% | 3.4% |
| 15:30 | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | USD | ★☆☆ | 5.1% | 5.1% |
| 15:30 | Реальные расходы на личное потребление м/м | USD | ★☆☆ | 0.2% | 0.4% |
| 15:30 | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | USD | ★★☆ | 3.2% | 3.2% |
| 15:30 | Корпоративные доходы кв/кв | USD | ★☆☆ | -1.9% | 0.5% |
| 15:30 | Продажи в составе ВВП кв/кв | USD | ★★★ | 2.2% | 2.2% |
| 15:30 | Заказы на товары длительного пользования м/м | USD | ★★★ | 0.8% | 0.3% |
| 15:30 | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | USD | ★★☆ | 1.0% | 0.6% |
| 15:30 | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | USD | ★☆☆ | 2.6% | 0.3% |
| 15:30 | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | USD | ★☆☆ | 0.5% | 0.9% |
| 15:30 | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | USD | ★☆☆ | 0.9% | 2.0% |
| 17:00 | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | USD | ★☆☆ | 1.7% | 1.4% |
| 17:30 | Изменение запасов сырой нефти от EIA | USD | ★★★ | 5.390 млн | 4.405 млн |
| 17:30 | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | USD | ★★☆ | -1.447 млн | -1.314 млн |
| 17:30 | Изменение импорта сырой нефти от EIA | USD | ★☆☆ | -1.532 млн | -1.754 млн |
| 17:30 | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | USD | ★☆☆ | 0.044 млн | -0.054 млн |
| 17:30 | Изменение запасов дистиллятов от EIA | USD | ★☆☆ | -0.653 млн | -1.530 млн |
| 17:30 | Изменение производства бензина от EIA | USD | ★☆☆ | -0.063 млн | 0.143 млн |
| 17:30 | Изменение запасов мазута от EIA | USD | ★☆☆ | -0.275 млн | -0.537 млн |
| 17:30 | Изменение запасов бензина от EIA | USD | ★☆☆ | -0.048 млн | 0.688 млн |
| 17:30 | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | USD | ★☆☆ | 0.216 млн | |
| 17:30 | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | USD | ★☆☆ | 1.0% | |
| 20:00 | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | USD | ★★☆ | 4.408% | |
| 20:30 | Валютные потоки | BRL | ★☆☆ | ||
| 01:00 | Общее число безработных (Франция) | EUR | ★★☆ | 3177.0 тыс | 3121500.0 тыс |
| 02:50 | Инвестиции в иностранные облигации | JPY | ★☆☆ | ||
| 02:50 | Иностранные инвестиции в японские акции | JPY | ★☆☆ |
27 августа 2026, Четверг (71)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Экономический симпозиум в Джексон-Хоул | USD | ★★☆ | ||
| 04:00 | Решение Банка Кореи по процентной ставке | KRW | ★☆☆ | 2.75% | |
| 04:00 | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | KRW | ★★☆ | ||
| 04:30 | Новые капитальные затраты кв/кв | AUD | ★★☆ | 0.7% | 6.5% |
| 04:30 | Капитальные затраты на строительство кв/кв | AUD | ★☆☆ | -1.6% | -3.8% |
| 04:30 | Капитальные затраты на оборудование кв/кв | AUD | ★☆☆ | 9.6% | 18.1% |
| 04:30 | Бюллетень Резервного Банка Австралии | AUD | ★★☆ | ||
| 04:30 | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | CNY | ★☆☆ | 18.7% | |
| 09:00 | Индекс потребительского доверия от GfK (Германия) | EUR | ★★☆ | -29.5 | -29.6 |
| 09:00 | ВВП кв/кв | NOK | ★☆☆ | 0.0% | 0.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | NOK | ★☆☆ | 1.9% | 1.7% |
| 09:00 | ВВП материковой части кв/кв | NOK | ★☆☆ | 0.2% | 0.2% |
| 09:00 | Баланс внешней торговли товарами | SEK | ★☆☆ | Kr-7.4 млрд | Kr2.6 млрд |
| 09:00 | Выдача займов домохозяйствам г/г | SEK | ★☆☆ | -45.7% | 3.2% |
| 09:00 | Выдача займов нефинансовым корпорациям г/г | SEK | ★☆☆ | 3.9% | |
| 09:00 | Денежная масса M3 г/г | SEK | ★☆☆ | 3.3% | |
| 09:30 | Уровень занятости | CHF | ★★☆ | 5.540 млн | 5.537 млн |
| 09:45 | Индекс цен производителей м/м (Франция) | EUR | ★☆☆ | -0.8% | -0.2% |
| 11:00 | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | EUR | ★☆☆ | 3.7% | 3.3% |
| 11:00 | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | EUR | ★★☆ | 2.9% | 3.0% |
| 11:00 | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | EUR | ★☆☆ | 3.8% | 4.0% |
| 11:00 | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | EUR | ★☆☆ | 4.1% | 3.9% |
| 12:30 | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT (Италия) | EUR | ★☆☆ | 2.567% | |
| 12:30 | Индекс цен производителей м/м | ZAR | ★☆☆ | -1.5% | -0.1% |
| 12:30 | Индекс цен производителей г/г | ZAR | ★☆☆ | 7.3% | 7.5% |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 14:30 | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | EUR | ★★☆ | ||
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 14:30 | Счет текущих операций | BRL | ★☆☆ | $-4.803 млрд | $-2.330 млрд |
| 14:30 | Прямые иностранные инвестиции | BRL | ★☆☆ | $6.257 млрд | $9.075 млрд |
| 15:00 | Уровень безработицы за 3 месяца | BRL | ★★☆ | 5.6% | 5.4% |
| 15:00 | Уровень безработицы | MXN | ★☆☆ | 2.7% | 2.9% |
| 15:00 | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | MXN | ★☆☆ | 2.7% | 2.8% |
| 15:00 | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | MXN | ★☆☆ | $6.173 млрд | $4.090 млрд |
| 15:00 | Торговый баланс | MXN | ★☆☆ | $2.581 млрд | $3.843 млрд |
| 15:30 | Счет текущих операций | CAD | ★★☆ | $-4.065 млрд | $-7.184 млрд |
| 15:30 | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | USD | ★☆☆ | 0.0% | 0.2% |
| 15:30 | Баланс внешней торговли товарами | USD | ★★☆ | $-104.172 млрд | $-101.461 млрд |
| 15:30 | Товарные запасы в розничной торговле м/м | USD | ★★☆ | -0.1% | -0.2% |
| 15:30 | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | USD | ★★☆ | -0.4% | |
| 15:30 | Число заявок на пособия по безработице | USD | ★★★ | ||
| 15:30 | Число получателей пособий по безработице | USD | ★★☆ | ||
| 15:30 | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | USD | ★☆☆ | ||
| 17:30 | Изменение запасов природного газа от EIA | USD | ★☆☆ | ||
| 18:00 | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | USD | ★☆☆ | 7 | 9 |
| 18:00 | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | USD | ★☆☆ | 21 | 17 |
| 18:30 | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | ||
| 18:30 | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | USD | ★☆☆ | ||
| 20:00 | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | USD | ★★☆ | 4.473% | |
| 02:30 | Индекс потребительских цен в Токио г/г | JPY | ★☆☆ | 2.0% | 2.0% |
| 02:30 | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | JPY | ★★★ | 2.0% | 2.0% |
| 02:30 | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | JPY | ★★☆ | 2.2% | 1.9% |
| 02:30 | Уровень безработицы | JPY | ★☆☆ | 2.5% | 2.5% |
| 02:30 | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | JPY | ★☆☆ | 0.4% | |
| 02:30 | Соотношение числа вакансий и соискателей | JPY | ★☆☆ | 1.17 | 1.18 |
28 августа 2026, Пятница (89)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Экономический симпозиум в Джексон-Хоул | USD | ★★☆ | ||
| 09:00 | Розничные продажи м/м | NOK | ★☆☆ | 0.2% | 1.8% |
| 09:00 | Розничные продажи г/г | NOK | ★☆☆ | -2.1% | -0.3% |
| 09:00 | Розничные продажи м/м | SEK | ★☆☆ | 1.2% | 1.0% |
| 09:00 | Розничные продажи г/г | SEK | ★☆☆ | 3.9% | 6.6% |
| 09:00 | ВВП кв/кв | SEK | ★★☆ | 1.4% | 1.4% |
| 09:00 | ВВП г/г | SEK | ★★☆ | 2.8% | 2.8% |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | GBP | ★★☆ | 0.2% | 0.1% |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | GBP | ★★☆ | 1.8% | 1.8% |
| 09:45 | Индекс потребительских цен м/м (Франция) | EUR | ★★☆ | 0.3% | 0.6% |
| 09:45 | Индекс потребительских цен г/г (Франция) | EUR | ★☆☆ | 2.3% | 2.1% |
| 09:45 | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м (Франция) | EUR | ★★☆ | 0.2% | 0.6% |
| 09:45 | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г (Франция) | EUR | ★☆☆ | 2.5% | 2.4% |
| 09:45 | ВВП кв/кв (Франция) | EUR | ★★☆ | 0.2% | 0.2% |
| 09:45 | ВВП г/г (Франция) | EUR | ★★☆ | 0.7% | 0.7% |
| 09:45 | Потребительские расходы м/м (Франция) | EUR | ★★☆ | 0.0% | 0.4% |
| 10:00 | Индекс потребительских цен м/м (Испания) | EUR | ★☆☆ | ||
| 10:00 | Индекс потребительских цен г/г (Испания) | EUR | ★★☆ | ||
| 10:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м (Испания) | EUR | ★☆☆ | ||
| 10:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г (Испания) | EUR | ★★☆ | ||
| 10:00 | Розничные продажи г/г (Испания) | EUR | ★☆☆ | 0.9% | 0.5% |
| 10:00 | Индикатор экономических перспектив от KOF | CHF | ★★☆ | 100.5 | 103.5 |
| 10:55 | Изменение числа безработных (Германия) | EUR | ★★☆ | 1 тыс | 6 тыс |
| 10:55 | Уровень безработицы (Германия) | EUR | ★★☆ | 6.3% | 6.4% |
| 10:55 | Число безработных без учета сезонных колебаний (Германия) | EUR | ★☆☆ | 3.078 млн | 3.007 млн |
| 10:55 | Число безработных (Германия) | EUR | ★★☆ | 2.991 млн | 2.993 млн |
| 11:00 | Продажи в промышленном секторе м/м (Италия) | EUR | ★☆☆ | -0.7% | 0.6% |
| 11:00 | Продажи в промышленном секторе г/г (Италия) | EUR | ★☆☆ | 2.0% | 5.3% |
| 11:00 | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | NOK | ★☆☆ | 1.9% | 2.1% |
| 11:00 | Изменение числа безработных от NAV | NOK | ★☆☆ | 65.220 тыс | 79.275 тыс |
| 12:00 | Индекс делового доверия (Италия) | EUR | ★☆☆ | 88.0 | 89.6 |
| 12:00 | Индекс доверия потребителей (Италия) | EUR | ★☆☆ | 94.4 | 94.2 |
| 12:00 | Индекс делового климата | EUR | ★☆☆ | -0.19 | -0.19 |
| 12:00 | Индекс доверия в промышленности | EUR | ★☆☆ | -6.8 | -6.1 |
| 12:00 | Индекс ожиданий в сфере услуг | EUR | ★☆☆ | 4.0 | 4.7 |
| 12:00 | Индекс экономического настроения | EUR | ★★☆ | 96.9 | 96.9 |
| 12:00 | Индекс доверия потребителей | EUR | ★☆☆ | ||
| 12:00 | Ожидания потребителей по изменению цен | EUR | ★★★ | 24.4 | 30.3 |
| 12:00 | Ожидания по отпускным ценам в производстве | EUR | ★☆☆ | 12.1 | 17.7 |
| 12:30 | Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP (Италия) | EUR | ★☆☆ | 3.39% | |
| 12:30 | Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP (Италия) | EUR | ★☆☆ | 4.00% | |
| 14:30 | Валютные резервы | INR | ★☆☆ | ||
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.5% | 0.7% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.5% | 0.7% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.5% | 0.7% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.5% | 0.7% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.5% | 0.7% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.5% | 0.7% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.5% | 0.7% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.5% | 0.7% |
| 14:30 | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | BRL | ★☆☆ | 0.5% | 0.7% |
| 15:00 | Индекс цен производителей м/м | BRL | ★☆☆ | -1.10% | -0.77% |
| 15:00 | Индекс цен производителей г/г | BRL | ★☆☆ | 3.46% | 2.51% |
| 15:30 | ВВП м/м | CAD | ★★☆ | 0.1% | 0.3% |
| 15:30 | ВВП кв/кв | CAD | ★★☆ | 0.0% | 0.0% |
| 15:30 | Дефлятор ВВП кв/кв | CAD | ★☆☆ | 0.7% | 1.1% |
| 15:30 | ВВП г/г | CAD | ★★☆ | 1.2% | 1.7% |
| 15:30 | Годовой ВВП кв/кв | CAD | ★★☆ | 0.7% | -0.1% |
| 17:00 | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | USD | ★★☆ | 51.0 | 51.0 |
| 17:00 | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | USD | ★★☆ | 50.6 | 50.6 |
| 17:00 | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | USD | ★☆☆ | 51.8 | 51.8 |
| 17:00 | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | USD | ★★☆ | 4.3% | 4.3% |
| 17:00 | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | USD | ★★☆ | 3.3% | 3.3% |
| 18:00 | Баланс бюджета | CAD | ★☆☆ | $-1.373 млрд | $-0.313 млрд |
| 18:00 | Баланс бюджета за фискальный год | CAD | ★☆☆ | $-17.633 млрд | $-1.359 млрд |
| 20:00 | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | USD | ★★☆ | ||
| 20:00 | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | USD | ★★☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | AUD | ★★☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | BRL | ★★☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | CAD | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | JPY | ★★☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | MXN | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | NZD | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ZAR | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | CHF | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | GBP | ★★☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | USD | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | USD | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | USD | ★★☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | USD | ★★☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | USD | ★★☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | USD | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | USD | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | USD | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | USD | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | USD | ★☆☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | USD | ★★☆ | ||
| 22:30 | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | EUR | ★★☆ | ||
| 23:30 | Фискальный баланс | MXN | ★☆☆ | Mex$-0.900 млрд | Mex$-168.139 млрд |
29 августа 2026, Суббота (1)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Экономический симпозиум в Джексон-Хоул | USD | ★★☆ |
30 августа 2026, Воскресенье (12)
| Время | Событие | Вал. | Важн. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Объём банковского кредитования | SGD | ★☆☆ | S$929.686 млрд | S$931.376 млрд |
| 02:00 | Промышленное производство м/м | KRW | ★☆☆ | 2.4% | 6.4% |
| 02:00 | Промышленное производство г/г | KRW | ★☆☆ | -1.9% | 5.8% |
| 02:00 | Розничные продажи м/м | KRW | ★☆☆ | -0.2% | 2.7% |
| 02:00 | Индекс активности в сфере услуг м/м | KRW | ★☆☆ | 0.0% | 0.7% |
| 02:50 | Розничные продажи м/м | JPY | ★★★ | -0.6% | -4.1% |
| 02:50 | Розничные продажи г/г | JPY | ★☆☆ | 3.6% | 0.5% |
| 02:50 | Розничные продажи крупных продавцов г/г | JPY | ★★☆ | 1.4% | -1.0% |
| 02:50 | Промышленное производство м/м | JPY | ★★☆ | 1.1% | 1.9% |
| 02:50 | Промышленное производство г/г | JPY | ★☆☆ | 2.5% | 4.9% |
| 02:50 | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | JPY | ★☆☆ | 1.2% | |
| 02:50 | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | JPY | ★☆☆ | 4.5% |